XX年度广西道路客运企业质量信誉考核记分标准 | |||||||
考核企业: | 填表人: | 联系方式: | |||||
考核项目 | 考核分数 | 记分标准 | 考核得分 | 简要说明 | 自评得分 | 下一步整改 | |
运输安全(300分) | 交通责任事故率 | 50 | 每增0.01次/车,扣5分。 | ||||
交通责任事故死亡率 | 150 | 每增0.01人/车,扣25分。 | |||||
交通责任事故伤人率 | 100 | 每增0.01人/车,扣10分。 | |||||
经营行为(200分) | 经营违章率 | 200 | 每增0.01次/车,扣20分。 | ||||
社会责任(120分) | 投保承运人责任险 | 100 | 不按规定为营运客车投保承运人责任险的,每车次扣20分。 | ||||
政府指令性运输任务 | 20 | 未完成县级以上人民政府、交通运输主管部门或道路运输管理机构指令性应急运输任务的,每次扣10分。 | |||||
企业管理(380分) | 车辆管理 | 120 | 不按规定对车辆实施维护、检测、审验、建立档案等管理措施的,每车次扣10分;营运客车未按要求安装卫星定位装置并接入符合规定的监控平台的,每车次扣10分;不按规定履行车辆动态监控职责的,每车次扣10分;不按规定及时纠正和处理违法违规行为并记录存档的,每车次扣10分。未建立车辆技术档案的,每车次扣10分。 | ||||
人员管理 | 40 | 未建立从业人员管理档案、驾驶员档案的,每人扣10分;未获得道路运输企业安全生产负责人和安全生产管理人员考核证明的,每人扣20分。 | |||||
安全生产管理 | 80 | 不按《安全生产法》《道路旅客运输及客运站管理规定》等有关文件开展安全生产管理工作的(包括安全管理制度、安全例会、安全教育培训、应急预案等),每项工作扣10分。 | |||||
隐患排查治理 | 40 | 未建立企业隐患排查治理制度或未按管理部门要求做好每月安全隐患排查工作,每项扣20分。 | |||||
动态监控管理 | 30 | 未配备动态监控员的(经企业培训考核上岗),扣10分;未建立动态监控管理台账的,扣20分。 | |||||
安全投入 | 20 | 客运业务按照实际营业收入1.5%提取,未按规定使用安全费用,缺少提取和使用台账的扣20分。 | |||||
质量信誉档案及资料报送 | 50 | 质量信誉档案不健全的,每缺一项,扣10分;不按要求上报质量信誉情况但能及时纠正的,扣30分。 | |||||
加分项目(100分) | 企业形象 | 20 | 全部营运车辆统一标识和外观的,加10分;全部服务人员统一服装的,加10分。 | ||||
省部级以上荣誉 | 40 | 在道路旅客运输业务领域内,获得省、部级以上集体荣誉称号的,加20分。 | |||||
科技设备应用 | 20 | 90%以上营运车辆安装GPS或行车记录仪并有效应用的,加10分;全部营运车辆安装并有效应用的,加20分。 | |||||
企业稳定 | 20 | 企业经营管理行为,未出现过激行为,未严重扰乱社会秩序、造成恶劣影响的群体性事件的,加20分。 | |||||
合计 | 1100 | 0 | 0 | ||||
考核得分: | 被考核单位(盖章): | ||||||
考核小组成员(签名): | 被考核单位负责人(签名): | ||||||
考核小组负责人(签名): | 职务: | ||||||
年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
点此下载: 广西道路客运企业质量信誉考核计分表.xlsx